2018-2019學年凯捷官网項目化藝術通識課程錄取名單
課程名稱:民族樂器訓練與合奏
序號 | 姓名 | 學院 | 年級 |
1 | 單子諾 | 商學院 | 2018級 |
2 | 吳若楠 | 生命與環境科學學院 | 2017級 |
3 | 李簫瑤 | 商學院 | 2018級 |
4 | 郭雨雯 | 外國語學院 | 2018級 |
5 | 孫興 | 數理學院 | 2018級 |
6 | 周叢軼 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
7 | 王雪瑩 | 建築工程學院 | 2017級 |
8 | 肖娟 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
9 | 林鈺潔 | 對外漢語學院 | 2017級 |
10 | 陳智宇 | 建築工程學院 | 2017級 |
11 | 葉涵 | 旅遊學院 | 2017級 |
12 | 張璐 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
13 | 趙鵬飛 | 信息與機電工程學院 | 2018級研究生 |
14 | 方李晗 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
課程名稱🧎🏻♂️➡️:中國古琴演奏藝術
序號 | 姓名 | 學院 | 年級 |
1 | 張夢緣 | 商學院 | 2018級 |
2 | 李晗懿 | 生命與環境科學學院 | 2017級 |
3 | 李博 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
4 | 廖原 | 信息與機電工程學院 | 2017級 |
5 | 宋鈺潔 | 謝晉影視藝術學院 | 2017級 |
6 | 郭上元 | 教育學院 | 2017級 |
7 | 張晟毓 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
8 | 侯小雯 | 教育學院 | 2017級 |
9 | 劉文潔 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
10 | 朱佳歡 | 哲學與法政學院 | 2016級 |
11 | 袁倩 | 教育學院 | 2017級 |
12 | 張嬌嬌 | 教育學院 | 2018級 |
13 | 劉成緣 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
14 | 伍瑋 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
15 | 龔秋燕 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
16 | 樊鈺 | 商學院 | 2017級 |
17 | 陳嘉逸 | 教育學院 | 2017級 |
18 | 鄧敏娜 | 外國語學院 | 2018級 |
19 | 靳露露 | 旅遊學院 | 2017級 |
20 | 劉於嘉 | 信息與機電工程學院 | 2017級 |
21 | 王智 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
22 | 安睿穎 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
23 | 錢芙蓉 | 商學院 | 2017級 |
24 | 郭欣演 | 教育學院 | 2017級 |
25 | 李婉玉 | 旅遊學院 | 2017級 |
26 | 李佳軒 | 商學院 | 2018級 |
27 | 吳抒珊 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
28 | 陳沐梓 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
課程名稱↘️:打擊樂團表演與實踐
序號 | 姓名 | 學院 | 年級 |
1 | 辛柏雨 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
2 | 何宇西 | 人文與傳播學院 | 2016級 |
3 | 張浩宇 | 體育學院 | 2018級 |
4 | 劉美琦 | 建築工程學院 | 2017級 |
5 | 姜瀚 | 哲學與法政學院 | 2018級 |
6 | 李同瑋 | 數理學院 | 2017級 |
7 | 張煦欣 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
8 | 張燕佳 | 教育學院 | 2017級 |
9 | 鄧楚晗 | 生命與環境科學學院 | 2017級 |
10 | 姜元琪 | 旅遊學院 | 2018級 |
11 | 上官秀 | 教育學院 | 2017級 |
12 | 朱仲原 | 教育學院 | 2016級 |
課程名稱:合唱作品的演唱與指揮
序號 | 姓名 | 學院 | 年級 |
1 | 趙薪聿 | 商院 | 2018級 |
2 | 王瑤瑤 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
3 | 張嬌嬌 | 教育學院 | 2018級 |
4 | 夏玨瀅 | 商學院 | 2018級 |
5 | 張一帆 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
6 | 劉秋碩 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
7 | 趙雙浩 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
8 | 李靜賢 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
9 | 王莎 | 旅遊學院 | 2017級 |
10 | 廖原 | 信息與機電工程學院 | 2017級 |
11 | 黃浩林 | 建築工程學院 | 2016級 |
12 | 李幗 | 商學院 | 2018級 |
13 | 高傑 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
14 | 王霖蕊 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
15 | 史凱雯 | 教育學院 | 2018級 |
16 | 王怡菁 | 哲學與法政學院 | 2017級 |
17 | 胡安迪 | 教育學院 | 2017級 |
18 | 左琦 | 生環學院 | 2017級 |
19 | 劉於嘉 | 信息與機電工程學院 | 2017級 |
20 | 洪紫芸 | 生命與環境科學學院 | 2017級 |
課程名稱:泊樂合唱團合唱與實踐
序號 | 姓名 | 學院 | 年級 |
1 | 張科 | 哲學與法政學院 | 2018級 |
2 | 地麗胡馬·吐遜 | 數理學院 | 2018級 |
3 | 娜菲莎·吾馬爾江 | 數理學院 | 2018級 |
4 | 馮遠 | 教育學院 | 2018級 |
5 | 姜唯傑 | 教育學院 | 2018級 |
6 | 黎雙瀧 | 教育學院 | 2018級 |
7 | 王維兮 | 商學院 | 2018級 |
8 | 林哲宇 | 商學院 | 2018級 |
9 | 周靈汛 | 信息與機電工程學院 | 2018級 |
10 | 楊淳 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
11 | 潘遠婷 | 音樂學院 | 2018級 |
12 | 汪明睿 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
13 | 李韻涵 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
14 | 呂金來 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
15 | 楊旻佳 | 對外漢語學院 | 2018級 |
16 | 黃鸝明 | 外國語學院 | 2018級 |
17 | 羅瀾 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
18 | 劉政 | 音樂學院 | 2018級 |
19 | 劉慧名 | 音樂學院 | 2018級 |
20 | 張亦悅 | 生命與環境科學學院 | 2018級 |
21 | 江南 | 音樂學院 | 2018級 |
22 | 張天愉 | 音樂學院 | 2018級 |
23 | 胡惠成 | 教育學院 | 2018級 |
24 | 楊悅懌 | 人文與傳播學院 | 2018級 |
25 | 趙澤尹 | 哲學與法政學院 | 2017級 |
26 | 王倩靈 | 哲學與法政學院 | 2017級 |
27 | 石佳鑫 | 商學院 | 2017級 |
28 | 唐博文 | 商學院 | 2017級 |
29 | 田一然 | 建築工程學院 | 2017級 |
30 | 司文馨 | 生命與環境科學學院 | 2017級 |
31 | 趙一帆 | 環境與地理科學學院 | 2017級 |
32 | 王熙昊 | 音樂學院 | 2017級 |
33 | 李想 | 音樂學院 | 2017級 |
34 | 肖子彬 | 音樂學院 | 2017級 |
35 | 錢文俊 | 音樂學院 | 2017級 |
36 | 李曉玫 | 外國語學院 | 2017級 |
37 | 李靖瑤 | 外國語學院 | 2017級 |
38 | 侯镕燦 | 教育學院 | 2017級 |
39 | 劉一謙 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
40 | 葉英華 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
41 | 胡靜怡 | 對外漢語學院 | 2017級 |
42 | 奚佳 | 音樂學院 | 2017級 |
43 | 俞瑩 | 音樂學院 | 2017級 |
44 | 吳中嶽 | 音樂學院 | 2017級 |
45 | 張琦 | 音樂學院 | 2017級 |
46 | 湯樂盈 | 人文與傳播學院 | 2017級 |
47 | 張馨宇 | 音樂學院 | 2017級 |
48 | 董怡萱 | 音樂學院 | 2017級 |
49 | 張幼文 | 教育學院 | 2017級 |
50 | 張愉悅 | 哲學與法政學院 | 2016級 |
51 | 胥晨萱 | 人文與傳播學院 | 2016級 |
52 | 丁孫婧 | 音樂學院 | 2016級 |
53 | 胡藍朵 | 商學院 | 2015級 |
54 | 劉唱 | 商學院 | 2015級 |
55 | 張子安 | 建築與工程學院 | 2015級 |
56 | 曹耀文 | 音樂學院 | 2015級 |
57 | 余晨璐 | 音樂學院 | 2015級 |
如有建議或意見,請於10月30日前與學生藝術中心聯系,聯系電話:64322032 陶老師。
學生藝術中心
2018年10月24日